Deporte: Futbol | Fecha inicio: 02/05/2026 | Estado: Próximo
| Información del torneo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haz clic para ampliar |
Nombre | El Sardinero | Deporte | Futbol | |||
| Sede | El Sardinero | Nº Pistas/Campos | 2 | ||||
| Fecha inicio | 02/05/2026 | Duración torneo | 2 días | ||||
| Equipos posibles | 16 | Equipos inscritos | 16 | ||||
| Plazas disponibles | 0 | Equipos por grupo | 16 | ||||
| Equipos que pasan | 0 | Consolación | No | ||||
| Organizador | Racing | Responsable | Sergio | ||||
| Contacto | sebeegar@gmail.com | Creación | 24/03/2026 | ||||
| Pareja | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF Goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevil | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Jin | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 |
| Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castellon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Covadonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Braña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urraca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
No hay cuadros disponibles para este torneo.